序號(hào) | 用戶(hù)單位名稱(chēng) | 大廳等級(jí) | 屏蔽室內(nèi)凈尺寸 | 結(jié)構(gòu)型式 | 大門(mén)名稱(chēng)及尺寸 | 時(shí)間 | 備注 |
1 | 河南平高東芝高壓開(kāi)關(guān)有限公司 | 220kV | 37.5×19×16(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門(mén)5×6(h)m | 2007 | |
2 | 河南平高東芝高壓開(kāi)關(guān)有限公司 | 110kV | 21×21×11.8(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門(mén)5×6(h)m | 2007 | |
3 | 沈陽(yáng)凱迪高壓電氣有限公司 | 1000kV | 62.2×48.6×39.8(h)m | 拼裝式 | 一節(jié)電動(dòng)提升氣密屏蔽大門(mén)5.1×7(h)m,2套 | 2007 | 屏蔽與吸聲 |
4 | 西門(mén)子(杭州)高壓開(kāi)關(guān)有限公司 | 1000kV | 40×22×18(h)m 2套 | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門(mén)8×10m,2套 | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
5 | 天水長(zhǎng)城電器試驗(yàn)研究所 | 252kV | 30×21×14(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門(mén)4.2×6(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
6 | 益和電氣集團(tuán)股份有限公司 | 41.14×26.64×17.21(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門(mén)4.5×6.5(h)m,2套 | 2010 | 屏蔽與吸聲 | |
7 | 寧夏力成電氣集團(tuán)有限公司 | 35×23×22(h)m | 專(zhuān)利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門(mén)4×6(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 | |
8 | 日立(蘇州)超高壓開(kāi)關(guān)有限公司 | 220—362kV | 24×18.7×10.2(h)m | 專(zhuān)利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門(mén)4×6(h)m | 2013 | 屏蔽 |
9 | 湖南長(zhǎng)高高壓開(kāi)關(guān)集團(tuán)有限公司 | 37.7×30.4×20(h)m | 專(zhuān)利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽門(mén)4.5×5.4(h)m,2套 | 2021 | 屏蔽與吸聲 | |
10 | 西門(mén)子(杭州)高壓開(kāi)關(guān)有限公司 | 48×40×34.3(h)m | 專(zhuān)利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽門(mén)4.5×5.4(h)m,2套 | 2021 | 屏蔽與吸聲 |
以“五高”、“五特”、“嚴(yán)格、有序、簡(jiǎn)單”為企業(yè)文化與核心價(jià)值觀(guān)