序號(hào) | 用戶單位名稱 | 大廳等級(jí) | 屏蔽室內(nèi)凈尺寸 | 結(jié)構(gòu)型式 | 大門名稱及尺寸 | 時(shí)間 | 備注 |
1 | 國(guó)網(wǎng)特高壓直流基地(原北京國(guó)網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術(shù)有限公司) | 1000kV | 86×60×50(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門10×15(h)m、5×6(h)m 各1套 | 2007 | 屏蔽與吸聲 |
2 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 | 1000kV | 52.76×31.76×32.51(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門8×10(h)m | 2007 | 屏蔽與吸聲 |
3 | 天津電力建設(shè)公司 | 1000kV | 45.7×36.8×25(h)m | 拼裝式 | 一節(jié)電動(dòng)提升氣密門4.8×7.2(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
4 | 阿爾斯通電技術(shù)中心(中國(guó))有限公司 | 1000kV | 56×45×50(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×16(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
5 | 天津電力公司 | 1000kV | 39.6×32×25(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門9.6×16.5(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
6 | 河南省電力公司 | 56.8×38.8×31.8(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密單扇垂直提升屏蔽門4.5×7.2(h)m 、6×7.2(h)m 各1套 ;電動(dòng)氣密單扇平移推拉門6×7.2(h)m;電動(dòng)氣密單扇平移推拉門6×7.2(h)m、4.8×7.2(h)m 各1套 | 2010 | 屏蔽與吸聲 | |
7 | 北京超高壓公司 | 64.8×28.8×19.9(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4.2×4.5(h)m、4.8×5.4(h)m 各1套 | 2010 | 屏蔽與吸聲 | |
8 | 廣東電網(wǎng)公司電力科學(xué)研究院高壓大廳遷建屏蔽系統(tǒng)工程 | 39.4×39.4×31.7(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門8.2×10(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 | |
9 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 110kV | 16.59×11.98×12.26(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.5×7.5(h)m | 2011 | 屏蔽 |
10 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 220kV | 30.74×20.9×16.8(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門9.5×10(h)m | 2012 | 屏蔽與吸聲 |
11 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(常州)電氣設(shè)備檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目部 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門15×21(h)m、5×8(h)m、8×15(h)mm、5.5×6(h)m各1套 | 2012 | 屏蔽 | |||
12 | 國(guó)網(wǎng)湖南電力科學(xué)研究院 | 1000kV | 56.6×37.2×35.2(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5×9(h)m | 2012 | 屏蔽與吸聲 |
13 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 1200kV | 50.9×83.6×60(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門9×20(h)m、6×8(h)m 各1套 | 2012 | 屏蔽與吸聲 |
14 | 西安高壓電器研究院有限責(zé)任公司 | 時(shí)域屏蔽室 | 24.7×14.7×8(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×4(h)m | 2013 | 屏蔽 |
15 | 安徽省電力科學(xué)研究院 | 1000kV | 73.1×40.1×36(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門8.2×10(h)m、8.2×8(h)m 各1套;8.2×8(h)m 各1套 | 2013 | 屏蔽與吸聲 |
16 | 國(guó)網(wǎng)上海市電力公司 | 屏蔽室工程 | 13.3×11.25×9.8(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×4.5(h)m | 2014 | 屏蔽 |
17 | 甘肅省電力公司 | 檢修基地 | 48×42×35(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門10×16(h)m | 2014 | 屏蔽與吸聲 |
18 | 中國(guó)電氣裝備許繼集團(tuán)有限公司(原許繼電氣股份有限公司) | 1100kV | 76.78×47.98×54.7(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門15×20(h)m | 2015 | 屏蔽與吸聲 |
19 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院 | 絕緣試驗(yàn)室 | 16×10×7(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×5(h)m | 2016 | 屏蔽與吸聲 |
20 | 甘肅電器科學(xué)研究院 | 特高壓試驗(yàn) | 76.6×46.9×50(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門 10.5×14(h)m、7.5×14(h)m 、4×6(h)m 各1套 | 2017 | 屏蔽與吸聲 |
21 | 甘肅電器科學(xué)研究院 | 絕緣試驗(yàn)室 | 39.8×21.2×19.9(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×6(h)m | 2017 | 屏蔽與吸聲 |
22 | 甘肅電器科學(xué)研究院 | 絕緣試驗(yàn)室 | 17.2×10.7×5(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門 4×4(h)m | 2017 | 屏蔽與吸聲 |
23 | 蘇州電器科學(xué)研究院 | 復(fù)檢室 | 9.855×7.34×6(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門5.9×5(h)m | 2017 | 屏蔽與吸聲 |
24 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 35kV | 15×8×8(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門6×5(h)m | 2018 | 屏蔽與吸聲 |
25 | 甘肅電器科學(xué)研究院 | 550kV | 25.1×22.2×21(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門4.5×5.4(h)m | 2019 | 屏蔽與吸聲 |
26 | 陜西省計(jì)量科學(xué)研究院 | 500kV | 20.6×21.5×12(h)m | 焊接式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門4×4(h)m | 2019 | 屏蔽與吸聲 |
27 | 國(guó)網(wǎng)湖南電科院 | 500kV | 34.55×29.55×32(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門5×7.5(h)m、 | 2019 | 屏蔽與吸聲 |
100kV | 11×9.55×6(h)m | 專利方 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門3.5×4.5(h)m | ||||
28 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 12×6×6(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門3×4(h)m | 2020 | 屏蔽 | |
29 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 550kV | 43×21.5×23.75(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門8.6×12(h)m、5.5×6(h)m、5.5×6(h)m;電動(dòng)氣壓升降門5.5×6(H)m | 2021 | 屏蔽與吸聲 |
30 | 山東泰開檢測(cè)有限公司 | 26.2×17.6×12.8(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門6×5(h)m | 2021 | 屏蔽與吸聲 | |
31 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 汽車小廳 | 12.5×7.5×7.8(H)m | 專利方案 | 電動(dòng)屏蔽移門4.5×5(h)m | 2021 | 屏蔽與吸聲 |
32 | 中國(guó)電科院武漢科研基地(計(jì)量高壓大廳電磁屏蔽室) | 56.8×38.1×30.2(H)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣壓屏蔽移門6×8(h)m、4×8(h)m | 2023 | 屏蔽與吸聲 |
以“五高”、“五特”、“嚴(yán)格、有序、簡(jiǎn)單”為企業(yè)文化與核心價(jià)值觀